Vehículos de ocasión
.:: Inicio ::. .:: Contacto ::. .:: Mapa del Web ::.
 

Le presentamos la oferta más completa del mercado en la mediación de seguro.
Seguros
Arag
Seguro de Decesos
Vehículos,ciclomotores, etc.
Tarifas para todas las edades
MUSEPAN
SEGURO DE DECESOS
DKV Previsión  (gastos de sepelio) Para usted, pensando en los suyos.
  Tarifas  
Capital asegurado
3.670,00 €
Cantidad reguladora
367,00 €
Prestacion gtos. adicionales
- €
Capital Total Asegurado
4.037,00 €
Primas Totales MENSUALES para Defunción: Prestación de Servicio, Prestación Reguladora y Prestación Adicional (opcional)
Incluido Traslado: Libre Elección Cementerio y Repatriación residentes Extranjeros, Asistencia Familiar, Asistencia Jurídica y Asistencia Mundial Básica
Prima anual renovable
Edad Hombres Mujeres
0 2,07 € 2,07 €
1 2,07 € 2,07 €
2 2,07 € 2,07 €
3 2,07 € 2,07 €
4 2,07 € 2,07 €
5 2,07 € 2,07 €
6 2,07 € 2,07 €
7 2,07 € 2,07 €
8 2,07 € 2,07 €
9 2,07 € 2,07 €
10 2,07 € 2,07 €
11 2,07 € 2,07 €
12 2,07 € 2,07 €
13 2,07 € 2,07 €
14 2,07 € 2,07 €
15 3,49 € 1,11 €
16 3,52 € 1,17 €
17 3,53 € 1,19 €
18 3,52 € 1,19 €
19 3,49 € 1,17 €
20 3,44 € 1,16 €
21 3,36 € 1,18 €
Edad Hombres Mujeres
22 3,28 € 1,23 €
23 3,20 € 1,28 €
24 3,13 € 1,34 €
25 3,08 € 1,40 €
26 3,03 € 1,45 €
27 3,00 € 1,51 €
28 2,98 € 1,57 €
29 2,97 € 1,63 €
30 2,97 € 1,70 €
31 2,99 € 1,76 €
32 3,03 € 1,83 €
33 3,08 € 1,91 €
34 3,15 € 1,99 €
35 3,24 € 2,08 €
36 3,35 € 2,17 €
37 3,48 € 2,27 €
38 3,64 € 2,37 €
39 3,82€ 2,47 €
40 4,03 € 2,57 €
41 4,22 € 2,66 €
42 4,43 € 2,74 €
43 4,67 € 2,82 €
Edad Hombres Mujeres
44 4,95 € 2,90 €
45 5,26 € 2,98 €
46 5,60 € 3,09 €
47 6,00 € 3,22 €
48 6,44 € 3,37 €
49 6,94 € 3,57 €
50 7,49 € 3,81 €
51 8,10 € 4,09 €
52 8,77 € 4,43 €
53 9,50 € 4,61 €
54 10,28 € 5,22 €
55 11,15 € 5,66 €
56 12,06 € 6,12 €
57 13,03 € 6,58 €
58 14,06 € 7,04 €
59 15,15 € 7,49 €
60 16,29 € 7,92 €
61 17,48 € 8,33 €
62 18,72 € 8,70 €
63 20,01 € 9,22 €
64 21,34 € 10,06 €
65 22,93 € 11,21 €

EJEMPLO DE CÓMO UTILIZAR LA TARIFA SIGUIENTE PARA SABER EL COSTE DEL SEGURO DE FORMA MENSUAL

Tenemos una Familia con cuatro asegurados, el padre de 46 años la madre de 43, una hija de 14 y un hijo de 9.
CON UN CAPITAL ASEGURADO DE 4.037 €.
Nos iremos a la tarifa que tenemos mas arriba y buscaremos las edades, si es hombre o mujer, de la forma que se indica en la tabla.

Hombre de 46 años
5,60 €
Mujer de 43 años
2,82 €
Hija de 14 años
2,07€
Hijo de 9 años
2,07€
Precio familar mensual
12,56 €

Atención al Cliente